Pos. | Nome | Pts | EloN-Ø |
1 | Sergio Murilo | 4 | 1928 |
2 | Gidelson Amorim | 3½ | 1811 |
3 | Claudio Braga | 3½ | 1825 |
4 | Werton Bastos | 3½ | 1643 |
5 | Nonato Veras | 3 | 1658 |
6 | Luis Felipe | 3 | 1959 |
7 | Luis Carlos | 3 | 1768 |
8 | Luca Soares | 3 | 1545 |
9 | Edilson Farias | 2½ | 1748 |
10 | Lourenço Meneses | 2 | 1968 |
11 | José Pacifico | 2 | 1644 |
12 | Renato Ferreira | 1 | 1891 |
13 | Itamar Andrade | 1 | 1921 |
Arquivo do Autor: kramnio
Emparceiramento da 5ª rodada
Rodada 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 2 | Sergio Murilo | 3½ | 3 | Gidelson Amorim | 7 | |
2 | 1 | Werton Bastos | 3 | 2½ | Luis Felipe | 12 | |
3 | 3 | Lourenço Meneses | 2 | 2½ | Claudio Braga | 4 | |
4 | 9 | Luis Carlos | 2 | 2 | José Pacifico | 5 | |
5 | 13 | Renato Ferreira | 1 | 2 | Nonato Veras | 8 | |
6 | 11 | Itamar Andrade | 1 | 2 | Luca Soares | 10 | |
6 | Edilson Farias | 1½ | Bye |
Emparceiramento após a 3ª rodada
Campeonato Teresinense de Xadrez 2015 | |||||||
Rodada 4 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 4 | Claudio Braga | 2 | 3 | Sergio Murilo | 2 | |
2 | 3 | Lourenço Meneses | 2 | 2 | Werton Bastos | 1 | |
3 | 7 | Gidelson Amorim | 2 | 2 | Luis Carlos | 9 | |
4 | 8 | Nonato Veras | 2 | 1½ | Luis Felipe | 12 | |
5 | 5 | José Pacifico | 1½ | 1 | Edilson Farias | 6 | |
6 | 10 | Luca Soares | 1 | 1 | Renato Ferreira | 13 | |
11 | Itamar Andrade | 0 | Bye |
Emparceiramento após a 2ª rodada
Campeonato Teresinense de Xadrez 2015 | |||||||
Rodada 3 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 2 | Sergio Murilo | 2 | 2 | Lourenço Meneses | 3 | |
2 | 4 | Claudio Braga | 2 | 1 | Werton Bastos | 1 | |
3 | 14 | Luis Felipe | 1 | 1 | José Pacifico | 5 | |
4 | 6 | Edilson Farias | 1 | 1 | Nonato Veras | 8 | |
5 | 7 | Gidelson Amorim | 1 | 1 | Renato Ferreira | 15 | |
6 | 9 | Luis Carlos | 1 | 0 | Itamar Andrade | 12 | |
10 | Luca Soares | 0 | Bye |
Campeonato Teresinense de Xadrez 2015
CAMPEONATO TERESINENSE DE XADREZ 2015 – INSCRIÇÕES ABERTAS
A Federação Piauiense de Xadrez (FPIX) realizará de 17 a 21 de abril deste ano, com o apoio do IFPI Campus Central, o Campeonato Teresinense de Xadrez 2015. A competição tem por objetivos principais apontar o campeão municipal absoluto, o campeão teresinense em nível de Educação Básica, o melhor estudante universitário, classificar dois enxadristas para fase final do Campeonato Piauiense de 2015 bem como incentivar a prática do xadrez em Teresina.
O Evento faz parte do calendário Oficial da FPIX. Neste ano, as partidas serão disputadas no IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI Central – 5º andar prédio C, sala em frente ao refeitório).
Poderão participar todos os enxadristas interessados, independente de cadastro na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX). A inscrição realizada até o dia 10/04/2015 será de R$10,00 para estudantes da Educação Básica, R$ 20,00 para os sócios em dia com o CTX e de R$ 40,00 para outros enxadristas. Após esta data, haverá uma sobretaxa de 100%. Depositar o valor correspondente na conta corrente 5629-4, agência 4708-2, Banco do Brasil.
PREMIAÇÃO
Campeão – Troféu.
Vice-Campeão – Troféu.
3º, 4º e 5º colocados – Medalhas.
Melhor estudante da Educação Básica – Medalha.
Melhor estudante universitário – Medalha.
PROGRAMAÇÃO
1ª rodada Dia 17/04 (sexta-feira) às 19h30
2ª rodada Dia 18/04 (sábado) às 15h00
3ª rodada Dia 19/04 (domingo) às 09h00
4ª rodada Dia 20/04 (segunda-feira) às 19h30
5ª rodada Dia 21/04 (terça-feira) às 09h00
6ª rodada Dia 21/04 (terça-feira) às 15h00
Logo após a 6ª rodada – Encerramento e Premiação.
PREMIAÇÃO
Campeão – Troféu + vaga para a final do Campeonato Piauiense.
Vice-Campeão – Troféu + vaga para a final do Campeonato Piauiense.
3º, 4º e 5º colocados – Medalhas.
Melhor estudante da educação Básica – Medalha.
Melhor estudante universitário – Medalha.
Dados técnicos e o regulamento da competição podem ser encontrados no site da Federação: www.fpix.org.br
Contatos e maiores informações
Luís Carlos Sales: 9982-1499 – ( lwis2006@gmail.com )