Campeonato Piauiense Absoluto 2012

Final Ranking

Rank Name FIDE CBX Pts Res. BH. BH. vict
1 Da Silva Sobrinho Agostinho 2159 2106 0 22 15½ 5
2 Bastos Werton Alvarenga 2043 2035 0 22 14 3
3 De Asevedo Francisco De Assis Ol 0 1722 4 0 21½ 14 4
4 Alves da Silva Thiago 1974 1920 4 0 19 11½ 3
5 Nunes Fabio Victor Barbosa 1878 1797 4 0 17½ 10½ 3
6 Farias Edilsom 1913 1940 4 0 16½ 10½ 4
7 Correa Luca Soares 1713 1797 0 22 15½ 2
8 Da Silva Raimundo Nonato Veras 1948 1913 0 20½ 14 2
9 De Lima Filho Jose Pacifico 1878 1879 0 20½ 13 3
10 Meneses Lourenco Teixeira De 0 1929 3 0 20½ 13 3
11 Sales Luis Carlos 1852 1906 3 0 19 13 3
12 da Silva Francisco Jhonatas Melo 0 1800 3 0 18 12 3
13 Cunha Luciano Augusto de Oliveir 0 1800 3 0 18 12 2
14 Amorim Gidelson Ferreira 0 1800 3 0 17½ 12 3
15 Ferreira Joao Gabriel Soares 0 1794 3 0 15½ 10 3
16 da Silva Jose Gomes 1832 1775 0 18½ 12½ 2
17 Silva Heraldo Aparecido 0 1805 2 0 18½ 11½ 2
18 Sousa Renan Sampaio Ribeiro 0 1762 2 0 17 11 1
19 De Sousa Junior Edivaldo Morais 0 1780 2 0 14½ 2
20 Campos Claudio Braga 0 1708 0 17½ 12 1
21 Rocha Alisson Santos 0 1819 1 0 16 10½ 1
22 Ferreira Dario Mendes 0 1800 1 0 15 10 0
23 Queiroz Joao Guilherme Lopes 0 1751 1 0 14½ 1
24 Azevedo Rogerio Ramos 0 1805 0 0 17 12 0
25 Landim Neto Paulo Henrique Paes 0 1788 0 0 16½ 11 0

This page was created by program Swiss-Manager