Pos. | Nome | Pts | EloN-Ø |
1 | Sergio Murilo | 4 | 1928 |
2 | Gidelson Amorim | 3½ | 1811 |
3 | Claudio Braga | 3½ | 1825 |
4 | Werton Bastos | 3½ | 1643 |
5 | Nonato Veras | 3 | 1658 |
6 | Luis Felipe | 3 | 1959 |
7 | Luis Carlos | 3 | 1768 |
8 | Luca Soares | 3 | 1545 |
9 | Edilson Farias | 2½ | 1748 |
10 | Lourenço Meneses | 2 | 1968 |
11 | José Pacifico | 2 | 1644 |
12 | Renato Ferreira | 1 | 1891 |
13 | Itamar Andrade | 1 | 1921 |
gostaria de participar de algum torneio de xadrez, avise-me por gentileza pelo meu email: raimundografica@hotmail.com